Studio 1
Daten zur Unterkunft
| Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
| Wohnfläche: | 28 m2 |
| Zimmerzahl: | 1 |
| Anzahl Schlafgelegenheiten: | 4 |
| Anzahl Bäder insgesamt: | 1 |
Interessiert? Kontaktieren Sie mich.
Preise Studio
| Zeitraum | Kosten in € pro Tag |
|---|---|
| April | 75 |
| Mai | 85 |
| Juni | 95 |
| Juli | 100 |
| August | 100 |
| September | 95 |
| Oktober | 85 |
| jeweils zzgl. Endreinigung | einmalig 60€ |
| zzgl. Kurtaxe pro Tag ab 18 Jahre, Kinder frei | 3,30€ |
Interessiert? Kontaktieren Sie mich.
Preise/ Belegplan/ Ausstattung
Über Ferienhausmiete.de finden Sie unsere aktuelle Preisliste, den Belegplan und die Ausstattungsmerkmale im Detail.