Studio 1
Daten zur Unterkunft
| Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
| Wohnfläche: | 28 m2 |
| Zimmerzahl: | 1 |
| Anzahl Schlafgelegenheiten: | 4 |
| Anzahl Bäder insgesamt: | 1 |
Interessiert? Kontaktieren Sie mich.
Preise Studio
| Zeitraum | Kosten in € pro Tag |
|---|---|
| April | 70 |
| Mai | 78 |
| Juni | 90 |
| Juli | 98 |
| August | 98 |
| September | 90 |
| Oktober | 78 |
| jeweils zzgl. Endreinigung | einmalig 60 € |
Interessiert? Kontaktieren Sie mich.
Preise/ Belegplan/ Ausstattung
Über Ferienhausmiete.de finden Sie unsere aktuelle Preisliste, den Belegplan und die Ausstattungsmerkmale im Detail.